Размер рабочего стола (Д x Ш) | 320 x 320 мм |
T слот (Ш x В x Количество ) | 16мм x 3 x 80 мм |
Мин. Угол x индекс рабочего стола | 5 ° x 72 |
Макс. вес нагрузки на рабочий стол | 250 кг |
Диапазон перемещения (X / Y / Z) | 450/450/330 мм |
Расстояние от шпинделя до рабочего стола | 100 мм |
Расстояние от центра шпинделя для рабочего стола | 100-500мм |
Конус шпинделя | ISO40 |
Макс. скорость вращения шпинделя | 8000 об / мин |
Мощность двигателя шпинделя | 3.75/5.5kW |
Мощность электродвигателя подачи (X / Y / Z) | 1 кВт |
Быстрая скорость перемещения (X / Y / Z) | 12 м/мин |
скорость подачи | 0-4000 мм/мин |
Минимальное разрещение | 0,01 мм |
Держатель инструментов типа | BT40 |
АТС | 24 шт |
Время смены инструмента | 2,5 сек. |
Макс. диаметр х длина инструмента | 80 х 250 мм |
Макс. Вес инструмента | 5кг |
Точность позиционирования | ± 0,01 мм |
Повторяемость | 0.008 мм |
Точность позиционирования ротора | ± 5 " |
Повторяемость поворотного стола | 5 "" |
давления воздуха | 0.6Mpa |
Мощность накачки охлаждения | 750 Вт |
мощность накачки смазочных масел | 25 Вт |
Система управления | GSK218 (Дополнительно: FANUC, SIEMENS, MITSUBISHI) |
Мощность | 5KVA |
Вес машины | 2500кг |
Размер | 2400 х 2000 х 3500мм |
Горизонтальный обрабатывающий центр HMC32
Категория: Обрабатывающие центры
Производитель: White Eagle
Показать товары
Тип промышленной обработки |
|
Рабочее поле | 450 - 450 - 330 мм |
Форма и состав обрабатываемого материала |
|
Способ промышленной обработки |
|